各相关考生:
鄂尔多斯市乡村振兴局所属事业单位引进高层次人才专业能力测试工作已顺利结束,现将成绩公布如下:
|
鄂尔多斯市乡村振兴局所属事业单位引进高层次人才
专业能力测试成绩登记表
|
||||||
| 注:“-1”为缺考。 | ||||||
| 序号 | 引进单位主管部门名称 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 |
专业能力
测试成绩
|
| 1 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 茜沁 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013101 | 63 |
| 2 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张慧 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013102 | -1 |
| 3 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 伊腾处 | 男 | 政策宣传岗位 | 22029013103 | 68 |
| 4 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 杨月 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013104 | 72 |
| 5 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 杨慧敏 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013105 | -1 |
| 6 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 席亚荣 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013106 | -1 |
| 7 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王萨丽 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013107 | 74 |
| 8 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 乔娇 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013108 | 72 |
| 9 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 其乐亘 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013109 | 73 |
| 10 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 满达 | 男 | 政策宣传岗位 | 22029013110 | -1 |
| 11 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 梁姣 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013111 | 74 |
| 12 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 连勇清 | 男 | 政策宣传岗位 | 22029013112 | 70 |
| 13 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 李星 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013113 | -1 |
| 14 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 郝晓庆 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013114 | -1 |
| 15 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 韩郦 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013115 | 66 |
| 16 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 韩格日乐吐 | 男 | 政策宣传岗位 | 22029013116 | -1 |
| 17 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 海日罕 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013117 | -1 |
| 18 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 嘎毕拉 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013118 | 73 |
| 19 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 陈永芳 | 女 | 政策宣传岗位 | 22029013119 | 71 |
| 20 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 赵奕 | 女 | 资金管理岗位 | 22029013201 | -1 |
| 21 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张爱芳 | 女 | 资金管理岗位 | 22029013202 | 51.9 |
| 22 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 尹天莹 | 女 | 资金管理岗位 | 22029013203 | -1 |
| 23 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 乌日娜 | 女 | 资金管理岗位 | 22029013204 | 59.4 |
| 24 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 邵渊 | 女 | 资金管理岗位 | 22029013205 | 84.6 |
| 25 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 乔姝敏 | 女 | 资金管理岗位 | 22029013206 | 80.7 |
| 26 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 马朝朝 | 女 | 资金管理岗位 | 22029013207 | 47.1 |
| 27 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 鲁晓宇 | 女 | 资金管理岗位 | 22029013208 | -1 |
| 28 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 李婷婷 | 女 | 资金管理岗位 | 22029013209 | 63.3 |
| 29 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 雷蕾 | 女 | 资金管理岗位 | 22029013210 | -1 |
| 30 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 贾雨婷 | 女 | 资金管理岗位 | 22029013211 | -1 |
| 31 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 黄昱 | 女 | 资金管理岗位 | 22029013212 | 83 |
| 32 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 郭丹韦 | 男 | 资金管理岗位 | 22029013213 | -1 |
| 33 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 白建东 | 男 | 资金管理岗位 | 22029013214 | 86.1 |
| 34 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 闫慧 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013301 | 75.3 |
| 35 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 郗梦蕊 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013302 | 66.7 |
| 36 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 周雪瑞 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013303 | -1 |
| 37 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 郑涛 | 男 | 项目管理岗位 | 22029013304 | -1 |
| 38 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 赵乾 | 男 | 项目管理岗位 | 22029013305 | 74.6 |
| 39 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张悦 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013306 | -1 |
| 40 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张燕睿 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013307 | -1 |
| 41 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张丽娜 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013308 | -1 |
| 42 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张虎臣 | 男 | 项目管理岗位 | 22029013309 | -1 |
| 43 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张程 | 男 | 项目管理岗位 | 22029013310 | -1 |
| 44 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张彩虹 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013311 | 76.3 |
| 45 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 袁颖超 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013312 | -1 |
| 46 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 袁旭伟 | 男 | 项目管理岗位 | 22029013313 | -1 |
| 47 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 袁小龙 | 男 | 项目管理岗位 | 22029013314 | -1 |
| 48 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 袁诚 | 男 | 项目管理岗位 | 22029013315 | -1 |
| 49 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 杨婧 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013316 | -1 |
| 50 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 杨泽欣 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013317 | 73.6 |
| 51 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 杨雅舒 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013318 | -1 |
| 52 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 杨书展 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013319 | 70 |
| 53 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 杨梦龙 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013320 | -1 |
| 54 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 邢利清 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013321 | -1 |
| 55 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 邢靖 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013322 | 77.9 |
| 56 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 新德尼 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013323 | -1 |
| 57 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 辛杜兰 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013324 | 77.8 |
| 58 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 乌吉斯古楞 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013325 | -1 |
| 59 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 温艳 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013326 | -1 |
| 60 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王梓蔓 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013327 | -1 |
| 61 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王雪茹 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013328 | -1 |
| 62 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王晓丹 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013329 | -1 |
| 63 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王富江 | 男 | 项目管理岗位 | 22029013330 | -1 |
| 64 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 陶敏 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013401 | 77.6 |
| 65 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 孙雪 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013402 | 71.3 |
| 66 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 苏瑶 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013403 | -1 |
| 67 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 苏乐德 | 男 | 项目管理岗位 | 22029013404 | -1 |
| 68 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 思静 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013405 | -1 |
| 69 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 任姝豫 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013406 | -1 |
| 70 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 屈丹 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013407 | -1 |
| 71 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 青达 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013408 | 71.1 |
| 72 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 敏嘎 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013409 | -1 |
| 73 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 马浩 | 男 | 项目管理岗位 | 22029013410 | -1 |
| 74 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 刘殊玮 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013411 | 61.8 |
| 75 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 刘惠 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013412 | 71.6 |
| 76 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 刘欢 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013413 | -1 |
| 77 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 李芷莹 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013414 | -1 |
| 78 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 李旭彤 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013415 | -1 |
| 79 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 李娜 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013416 | 79.9 |
| 80 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 李敏 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013417 | 75.1 |
| 81 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 李科 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013418 | -1 |
| 82 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 李静 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013419 | 71.2 |
| 83 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 贾宇虹 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013420 | 70.8 |
| 84 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 贾雪薇 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013421 | 73.7 |
| 85 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 黄莹 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013422 | -1 |
| 86 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 何敏 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013423 | -1 |
| 87 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 郝旭洁 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013424 | -1 |
| 88 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 哈根花 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013425 | 77.4 |
| 89 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 高翠梅 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013426 | 74.8 |
| 90 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 干迪格 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013427 | -1 |
| 91 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 杜晓岚 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013428 | -1 |
| 92 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 包文斌 | 男 | 项目管理岗位 | 22029013429 | -1 |
| 93 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 敖云苏布德 | 女 | 项目管理岗位 | 22029013430 | -1 |
| 94 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 闫雨东 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013501 | -1 |
| 95 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 邬娜 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013502 | 64.9 |
| 96 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 祖舒媛 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013503 | 77.2 |
| 97 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 朱玉泉 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013504 | -1 |
| 98 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 赵昕悦 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013505 | -1 |
| 99 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张帜 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013506 | -1 |
| 100 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张永霞 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013507 | -1 |
| 101 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张雪璐 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013508 | -1 |
| 102 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张如 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013509 | -1 |
| 103 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张敏 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013510 | 69 |
| 104 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张娟 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013511 | -1 |
| 105 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 张嘉开 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013512 | -1 |
| 106 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 于昕航 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013513 | -1 |
| 107 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 杨晶晶 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013514 | -1 |
| 108 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 徐烨 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013515 | -1 |
| 109 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 吴景杰 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013516 | -1 |
| 110 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王鑫 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013517 | 80.9 |
| 111 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王钰剀 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013518 | 73.8 |
| 112 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王玉珍 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013519 | -1 |
| 113 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王希凤 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013520 | 74.2 |
| 114 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王鹏 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013521 | -1 |
| 115 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王宁 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013522 | -1 |
| 116 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王磊 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013523 | -1 |
| 117 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王春华 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013524 | -1 |
| 118 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 王安娜 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013525 | -1 |
| 119 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 天智 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013526 | -1 |
| 120 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 苏星星 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013527 | 74.6 |
| 121 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 苏苗 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013528 | -1 |
| 122 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 时娟娟 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013529 | -1 |
| 123 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 任柯燃 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013530 | -1 |
| 124 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 任书锐 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013601 | -1 |
| 125 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 邱睿 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013602 | -1 |
| 126 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 秦紫艺 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013603 | -1 |
| 127 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 庞敏 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013604 | 81 |
| 128 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 南迪娜 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013605 | 71.2 |
| 129 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 苗杰 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013606 | 68.7 |
| 130 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 美丽 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013607 | 70 |
| 131 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 落彩林 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013608 | -1 |
| 132 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 罗腾瑞 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013609 | -1 |
| 133 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 吕月 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013610 | 62.4 |
| 134 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 陆斌 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013611 | 67.8 |
| 135 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 鲁客 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013612 | -1 |
| 136 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 卢俊艳 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013613 | 64.9 |
| 137 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 柳泽昊 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013614 | -1 |
| 138 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 刘玮 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013615 | 71.5 |
| 139 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 刘颖妮 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013616 | 74.7 |
| 140 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 刘鹏飞 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013617 | 68.4 |
| 141 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 刘锦涛 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013618 | -1 |
| 142 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 李艳 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013619 | -1 |
| 143 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 李龙 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013620 | -1 |
| 144 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 李健宇 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013621 | 72 |
| 145 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 李朝 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013622 | 77.3 |
| 146 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 雷洋 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013623 | -1 |
| 147 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 解靖宇 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013624 | 81.1 |
| 148 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 贾学宇 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013625 | -1 |
| 149 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 贾修齐 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013626 | -1 |
| 150 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 贾伟 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013627 | 66.7 |
| 151 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 呼瑶 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013628 | -1 |
| 152 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 郝嘉永 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013629 | 67.8 |
| 153 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 高雪 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013630 | -1 |
| 154 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 高若寒 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013701 | -1 |
| 155 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 高丽娥 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013702 | -1 |
| 156 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 冯烁 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013703 | -1 |
| 157 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 董波波 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013704 | -1 |
| 158 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 狄晨璐 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013705 | -1 |
| 159 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 陈家琦 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013706 | 59 |
| 160 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 边敏 | 女 | 乡村建设岗位 | 22029013707 | -1 |
| 161 | 鄂尔多斯市乡村振兴局 | 巴音那木拉 | 男 | 乡村建设岗位 | 22029013708 | -1 |
